Результаты успеваемости обучающихся по английскому языку за 3 года
Учебный год | Предмет | Классы | Количество человек | Успешность | Качество | Средний балл |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Английский язык | 5 а,б,в | 40 | 100% | 67,5% | 3,8 |
Английский язык | 7 а,б,в,г | 43 | 100% | 72% | 3,9 | |
Английский язык | 8 а,б,в,г | 50 | 100% | 56% | 3,6 | |
ИТОГО | 133 | 100% | 65% | 3,8 | ||
2017-2018 | Английский язык | 8 а,б,в | 41 | 100% | 83% | 3,9 |
Английский язык | 9 а,б,в,г | 60 | 100% | 52% | 3,6 | |
ИТОГО | 101 | 100% | 67,5% | 3,8 | ||
2018-2019 | Иностранный язык (английский) | 6 б,в | 22 | 100% | 73% | 3,8 |
Иностранный язык (английский) | 8 а,б,в | 37 | 100% | 38% | 2,9 | |
Иностранный язык (английский) | 9 а,б,в | 37 | 100% | 70% | 3,8 | |
|
Иностранный язык (английский) | 10 а,б | 36 | 100% | 75% | 3,9 |
ИТОГО | 132 | 100% | 64% | 3,6 |
Результаты успеваемости учащихся в одной параллели классов по английскому языку за три года
Учебный год | Предмет | Классы | Количество человек | Успешность | Качество | Средний балл |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Английский язык | 7 а,б,в,г | 43 | 100% | 72% | 3,9 |
Английский язык | 8 а,б,в,г | 50 | 100% | 56% | 3,6 | |
ИТОГО | 100% | 64% | 3,75 | |||
2017-2018 | Английский язык | 8 а,б,в | 41 | 100% | 83% | 3,9 |
Английский язык | 9 а,б,в,г | 60 | 100% | 52% | 3,6 | |
ИТОГО | 100% | 67,5% | 3,75 | |||
2018-2019 | Английский язык | 9 а,б,в | 37 | 100% | 70% | 3,8 |
Английский язык | 10 а,б | 36 | 100% | 75% | 3,9 | |
ИТОГО | 100% | 72,5% | 3,85 |
Результаты ГИА в форме ОГЭ
Учебный год | Предмет | Класс | Количество сдававших | Успешность | Качество | Средний балл |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Английский язык | 9 | 3 | 100% | 100% | 4,3 |
2018-2019 | Английский язык | 9 | 1 | 100% | 100% | 4 |